TM050RBH01
商品详情
性能特点
技术参数
一、天马液晶模组TM050RBH01应用详情
基本信息 : | 品牌 | TIANMA | 型号名称 | TM050RBH01 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | |||
屏幕尺寸 | 5.0吋 | 适用于 | 工业,便携式导航仪,MID UMPC,MP3 PMP | |
Z大额定值: | 工作温度 | -20 ~ 70 °C | 存储温度 | -30 ~ 80 °C |
抗振能力 | - | RoHS | RoHS | |
典型特征 : | 带触摸屏,表面雾面,白光LED背光 |
二、天马液晶模组TM050RBH01光学详情
基本 信息: | 亮度(cd/m²) | 300 (Typ.) | 对比度 | 450 : 1 (Typ.) (透射) |
推荐角度 | 12 o'clock | 响应速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | TN,常白显示,透射式 | |
色彩 性能: | 色度 | Wx:0.320; Wy:0.340 | 颜色数量 | 16.7M (8-bit) |
色温 | 6066K | 白场变动 | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) | |
1931 色域 : | NTSC比值 | 51% | sRGB覆盖率 | 71% |
Adobe RGB覆盖率 | 54% | DCI-P3覆盖率 | 53% | |
Rec.2020覆盖率 | 38% | 色域说明 | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
三、天马液晶模组TM050RBH01 结构详情
像素 特征: | 分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 像素配置 | RGB垂直条状 |
点间距(mm) | 0.045×0.135 (H×V) | 像素间距(mm) | 0.135×0.135 (H×V) | |
结构 尺寸: | 显示尺寸(mm) | 108(H) × 64.8(V) | 外观尺寸(mm) | 120.7(H) × 75.8(V) |
可视尺寸 | - | 外观厚度 | 4.4/6.30 (Typ./Max.) | |
外观 特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 肖像模式 |
宽高比(W:H) | 15:9 | 外观形状 | - | |
触摸 面板: | 同事触点 | 单点触摸 | 触摸面板 | 4线电阻触摸屏 |
触摸控制器 | 不含控制器 | 信号类型 | - | |
其它 详情 : | 重量 | 76.3g | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
四、天马液晶模组TM050RBH01电子详情
刷新频率 : | 60Hz |
翻转扫描 : | No |
时序控制(T-CON) : | Embedded T-CON |
五、天马液晶模组TM050RBH01信号详情
信号 电气: | 输入电流 | - | 输入电压 | 3.3V (Typ.) | ||
功耗 | 330/396mW (Typ./Max.) | 信号接口 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | |||
接口 特征: | 位置 | 类型 | FPC | |||
信号 接口: | 品牌 | 型号 | 数量 | 脚间距 | 脚数 | 脚定义 |
1pcs | 0.3mm | 45pins |
六、天马液晶模组TM050RBH01发光详情
灯管特征: | 灯管类型 | WLED | 背光可换性 | - | 位置 | 侧入式光源 |
数量 | 6S3P | 灯管形状 | 阵列 | 寿命 | 20K(Typ.) (Hours) | |
灯管电气: | 输入电流 | 60/75mA (Typ./Max.) | 输入电压 | 19.2V (Typ.) | ||
功耗 | 1.152W (Typ.) | |||||
接口特征: | 位置 | - | 类型 | 包含在屏信号接口中 | ||
背光驱动 : | 无 |
七、天马液晶模组TM050RBH01包装详情
包装箱: | 数量 | 尺寸(L×W×H) | 重量 |
150 pcs / 箱 | 544×365×250 mm | 17.07±0.85 Kgs |